Calendario académico
Julio 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7Evaluaciones | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías Territoriales | 8Evaluaciones | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías Territoriales | 9Evaluaciones | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías Territoriales | 10Evaluaciones | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías Territoriales | 11Evaluaciones | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías Territoriales |
| 12 | 13Evaluaciones | Arquitectura | 14Evaluaciones | ArquitecturaCierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías Territoriales | 15Evaluaciones | ArquitecturaCierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías Territoriales | 16Evaluaciones | ArquitecturaCierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías Territoriales | 17Cierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías Territoriales | 18Cierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías Territoriales |
19Receso invernal | 20Receso invernal | 21Receso invernal | 22Receso invernal | 23Receso invernal | 24Receso invernal | 25Receso invernal |
26Receso invernal | 27Receso invernal | 28Receso invernal | 29Receso invernal | 30Receso invernal | 31Receso invernal | |
Agosto 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Receso invernal | ||||||
| 2 | 3 | 4Inicio de clases | TeoríaInicio de clases | Asignatura Electiva (2do cuatrimestre)Mesa de examen | 5Inicio de clases | Asignatura Electiva (2do cuatrimestre)Mesa de examen | 6Inicio de clases | Asignatura Electiva (2do cuatrimestre)Mesa de examen | 7Inicio de clases | Asignatura Electiva (2do cuatrimestre)Mesa de examen | 8Mesa de examen |
| 9 | 10 | 11 | 12Evaluaciones | Práctica y Producción de Obras | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19Cierre de actas | Práctica y Producción de ObrasAñadir | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Septiembre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28Evaluaciones | PFCAñadir | 29Mesa de examenAñadir | 30Mesa de examenAñadir | |||
Octubre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Cierre de actas | PFCAñadirMesa de examenAñadir | 2Mesa de examenAñadir | 3Mesa de examenAñadir | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20Evaluaciones | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadirCierre de actas | Asignatura Electiva (2do cuatrimestre)Añadir | 21Evaluaciones | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadirCierre de actas | Asignatura Electiva (2do cuatrimestre)Añadir | 22Evaluaciones | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadirCierre de actas | Asignatura Electiva (2do cuatrimestre)Añadir | 23Evaluaciones | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadirCierre de actas | Asignatura Electiva (2do cuatrimestre)Añadir | 24 |
| 25 | 26 | 27Evaluaciones | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 28Evaluaciones | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 29Evaluaciones | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 30Evaluaciones | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 31Evaluaciones | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir |
Noviembre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Cierre de actas | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 4Cierre de actas | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 5Cierre de actas | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 6Cierre de actas | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 7Cierre de actas | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17Evaluaciones | TeoríaAñadir | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30Evaluaciones | ArquitecturaAñadir | |||||
Diciembre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Evaluaciones | ArquitecturaAñadir | 2Evaluaciones | ArquitecturaAñadir | 3Evaluaciones | ArquitecturaAñadir | 4Mesa de examenAñadir | 5Mesa de examenAñadir | ||
| 6 | 7Cierre de actas | ArquitecturaAñadirMesa de examenAñadir | 8Mesa de examenAñadir | 9Mesa de examenAñadir | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14Mesa de examenAñadir | 15Mesa de examenAñadir | 16Mesa de examenAñadir | 17Mesa de examenAñadir | 18Mesa de examenAñadir | 19Mesa de examenAñadir |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Enero 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Febrero 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Mesa de examenAñadir | 3Mesa de examenAñadir | 4Mesa de examenAñadir | 5Mesa de examenAñadir | 6Mesa de examenAñadir | |
| 7 | 8 | 9 | 10Mesa de examenAñadir | 11Mesa de examenAñadir | 12Mesa de examenAñadir | 13Mesa de examenAñadir |
| 14 | 15 | 16Cierre de actas | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadirCierre de actas | Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir2do Cierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir | 17Cierre de actas | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadirCierre de actas | Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir2do Cierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir2do Cierre de actas | Práctica y Producción de ObrasAñadir | 18Cierre de actas | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadirCierre de actas | Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir2do Cierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir | 192do Cierre de actas | ArquitecturaAñadirCierre de actas | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadirCierre de actas | Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir2do Cierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir | 20Cierre de actas | Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir2do Cierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir |
| 21 | 22Mesa de examenAñadir | 23Mesa de examenAñadir | 24Mesa de examenAñadir | 25Mesa de examenAñadir | 26Mesa de examenAñadir | 27Mesa de examenAñadir |
| 28 | ||||||
Marzo 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Abril 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mayo 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Junio 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julio 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||