Calendario académico
Enero 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Recuperación Académica | 2Recuperación Académica | 3Recuperación Académica | 4 | |||
5 | 6Recuperación AcadémicaInicio de Curso Introductorio 2023 | 7Recuperación AcadémicaMesa de Examen | 8Recuperación AcadémicaMesa de Examen | 9Recuperación AcadémicaMesa de Examen | 10Recuperación AcadémicaMesa de Examen | 11Mesa de Examen |
12 | 13Recuperación Académica | 14Recuperación Académica | 15Recuperación Académica | 16Recuperación Académica | 17Recuperación Académica | 18 |
19 | 20Recuperación AcadémicaCierre de actas de todas las asignaturas | 21Recuperación AcadémicaCierre de actas de todas las asignaturas | 22Recuperación AcadémicaMesa de ExamenCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y IICierre de actas de todas las asignaturas | 23Recuperación AcadémicaMesa de ExamenCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y IICierre de actas de todas las asignaturas | 24Recuperación AcadémicaMesa de ExamenCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y IICierre de actas de todas las asignaturas | 25Mesa de ExamenCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y II |
26Cierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y II | 27Recuperación AcadémicaMesa de ExamenCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y II | 28Recuperación AcadémicaMesa de ExamenCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y II |
Marzo 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6Cierre de Actas Arquitectura | 7Mesa de Examen | 8Mesa de Examen | 9Mesa de Examen | 10Mesa de ExamenHabilitación Defensa PFC 2022Cierre de Actas Arquitectura | 11Mesa de Examen |
12 | 13Inicio de clases | 14Inicio de clases | 15Inicio de clases | 16Inicio de clases | 17Inicio de clases | 18Inicio de clases |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mayo 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30Mesa de examen (E) | 31Mesa de examen (E) |
Junio 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Mesa de examen (E) | 2Mesa de examen (E) | 3Mesa de examen (E) | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13Evaluaciones asignaturas anuales | 14Evaluaciones asignaturas anuales | 15Evaluaciones asignaturas anuales | 16Evaluaciones asignaturas anuales | 17Evaluaciones asignaturas anuales |
18 | 19Evaluaciones asignaturas anuales | 20Evaluaciones asignaturas anuales | 21Evaluaciones asignaturas anuales | 22Evaluaciones asignaturas anuales | 23Evaluaciones asignaturas anuales | 24Evaluaciones asignaturas anuales |
25 | 26Evaluaciones asignaturas anuales | 27Evaluaciones asignaturas cuatrimestrales | 28Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesLevantamiento de actas PO 3, Instalaciones 2 y Matemática aplicada | 29Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesLevantamiento de actas PO 3, Instalaciones 2 y Matemática aplicada | 30Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesLevantamiento de actas PO 3, Instalaciones 2 y Matemática aplicada |
Julio 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesLevantamiento de actas PO 3, Instalaciones 2 y Matemática aplicada | ||||||
2 | 3Evaluaciones asignaturas cuatrimestrales | 4Evaluaciones asignaturas cuatrimestrales | 5Evaluaciones asignaturas cuatrimestrales | 6Evaluaciones asignaturas cuatrimestrales | 7Evaluaciones asignaturas cuatrimestrales | 8 |
9 | 10Entregas de ArquitecturaLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestrales | 11Entregas de ArquitecturaLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestrales | 12Entregas de ArquitecturaLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestrales | 13Entregas de ArquitecturaLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestrales | 14Entregas de ArquitecturaLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestrales | 15Entregas de ArquitecturaLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestrales |
16 | 17Receso Invernal | 18Receso Invernal | 19Receso Invernal | 20Receso Invernal | 21Receso Invernal | 22Receso Invernal |
23Receso Invernal | 24Receso Invernal | 25Receso Invernal | 26Receso Invernal | 27Receso Invernal | 28Receso Invernal | 29Receso Invernal |
30Receso Invernal | 31 |
Agosto 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Inicio de asignaturas cuatrimestralesMesa de examen (E) | 2Mesa de examen (E) | 3Mesa de examen (E) | 4Mesa de examen (E) | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25Entrega PFC | 26Mesa de examen (E) | 27Mesa de examen (E) | 28Levantamiento de actas de PFCMesa de examen (E) | 29Mesa de examen (E) | 30Mesa de examen (E) |
Octubre 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17Evaluaciones asignaturas anuales | 18Evaluaciones asignaturas anuales | 19Evaluaciones asignaturas anuales | 20Evaluaciones asignaturas anuales | 21Evaluaciones asignaturas anuales |
22 | 23Evaluaciones asignaturas anuales | 24Evaluaciones asignaturas anuales | 25Evaluaciones asignaturas anuales | 26Evaluaciones asignaturas anuales | 27Evaluaciones asignaturas anuales | 28Evaluaciones asignaturas anuales |
29 | 30 | 31Levantamiento de actas |
Noviembre 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Levantamiento de actas | 2Levantamiento de actas | 3Levantamiento de actas | 4Levantamiento de actas | |||
5 | 6 | 7Evaluación asignaturas cuatrimestrales | 8Evaluación asignaturas cuatrimestrales | 9Evaluación asignaturas cuatrimestrales | 10Evaluación asignaturas cuatrimestrales | 11Evaluación asignaturas cuatrimestrales |
12 | 13Evaluación asignaturas cuatrimestrales | 14Evaluación asignaturas cuatrimestrales | 15Evaluación asignaturas cuatrimestrales | 16Evaluación asignaturas cuatrimestrales | 17Evaluación asignaturas cuatrimestrales | 18Evaluación asignaturas cuatrimestrales |
19 | 20 | 21Levantamiento de actas de asignaturas cuatrimestrales | 22Levantamiento de actas de asignaturas cuatrimestrales | 23Levantamiento de actas de asignaturas cuatrimestrales | 24Levantamiento de actas de asignaturas cuatrimestrales | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30Entrega de Arquitectura |
Diciembre 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Entrega de ArquitecturaAñadir | 2Entrega de ArquitecturaAñadir | |||||
3 | 4Entrega de ArquitecturaAñadir | 5 | 6 | 7Levantamiento de actas de ArquitecturaAñadir | 8 | 9Mesa de Examen (E)Añadir |
10 | 11Mesa de Examen (E)Añadir | 12Mesa de Examen (E)Añadir | 13Mesa de Examen (E)Añadir | 14Mesa de Examen (E)Añadir | 15Mesa de Examen (E)Añadir | 16Mesa de Examen (E)Añadir |
17 | 18Mesa de Examen (E)Añadir | 19Mesa de Examen (E)Añadir | 20Mesa de Examen (E)Añadir | 21Mesa de Examen (E)Añadir | 22Mesa de Examen (E)Añadir | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Enero 2024
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2024
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6Mesa de Examen (E)Añadir | 7Mesa de Examen (E)Añadir | 8Mesa de Examen (E)Añadir | 9Mesa de Examen (E)Añadir | 10Mesa de Examen (E)Añadir |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20Mesa de Examen (E)Añadir | 21Mesa de Examen (E)Añadir | 22Mesa de Examen (E)Añadir | 23Mesa de Examen (E)Añadir | 24Mesa de Examen (E)Añadir |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5Mesa de Examen (E)Añadir | 6Mesa de Examen (E)Añadir | 7Mesa de Examen (E)Añadir | 8Mesa de Examen (E)Añadir | 9 |
10 | 11Inicio de clases 2024Añadir | 12Inicio de clases 2024Añadir | 13Inicio de clases 2024Añadir | 14Inicio de clases 2024Añadir | 15Inicio de clases 2024Añadir | 16Inicio de clases 2024Añadir |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2024
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2024
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |