Calendario académico
Enero 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Recuperación Académica | 2Recuperación Académica | 3Recuperación AcadémicaAñadir | 4 | |||
5 | 6Recuperación AcadémicaAñadir | 7Recuperación AcadémicaAñadirMesa de ExamenAñadir | 8Recuperación AcadémicaAñadirMesa de ExamenAñadir | 9Recuperación AcadémicaAñadirMesa de ExamenAñadir | 10Recuperación AcadémicaAñadirMesa de ExamenAñadir | 11Mesa de ExamenAñadir |
12 | 13Recuperación AcadémicaAñadir | 14Recuperación AcadémicaAñadir | 15Recuperación AcadémicaAñadir | 16Recuperación AcadémicaAñadir | 17Recuperación AcadémicaAñadir | 18 |
19 | 20Recuperación AcadémicaAñadir | 21Recuperación AcadémicaAñadir | 22Recuperación AcadémicaAñadirMesa de ExamenAñadirCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y IIAñadir | 23Recuperación AcadémicaAñadirMesa de ExamenAñadirCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y IIAñadir | 24Recuperación AcadémicaAñadirMesa de ExamenAñadirCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y IIAñadir | 25Mesa de ExamenAñadirCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y IIAñadir |
26Cierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y IIAñadir | 27Recuperación AcadémicaAñadirMesa de ExamenAñadirCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y IIAñadir | 28Recuperación AcadémicaAñadirMesa de ExamenAñadirCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y IIAñadir |
Marzo 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6Cierre de Actas ArquitecturaAñadir | 7Mesa de ExamenAñadir | 8Mesa de ExamenAñadir | 9Mesa de ExamenAñadir | 10Mesa de ExamenAñadirHabilitación Defensa PFC 2022AñadirCierre de Actas ArquitecturaAñadir | 11Mesa de ExamenAñadir |
12 | 13Inicio de clasesAñadir | 14Inicio de clasesAñadir | 15Inicio de clasesAñadir | 16Inicio de clasesAñadir | 17Inicio de clasesAñadir | 18Inicio de clasesAñadir |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mayo 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30Mesa de examen (E)Añadir | 31Mesa de examen (E)Añadir |
Junio 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Mesa de examen (E)Añadir | 2Mesa de examen (E)Añadir | 3Mesa de examen (E)Añadir | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 14Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 15Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 16Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 17Evaluaciones asignaturas anualesAñadir |
18 | 19Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 20Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 21Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 22Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 23Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 24Evaluaciones asignaturas anualesAñadir |
25 | 26Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 27Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadir | 28Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadirLevantamiento de actas PO 3, Instalaciones 2 y Matemática aplicadaAñadir | 29Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadirLevantamiento de actas PO 3, Instalaciones 2 y Matemática aplicadaAñadir | 30Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadirLevantamiento de actas PO 3, Instalaciones 2 y Matemática aplicadaAñadir |
Julio 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadirLevantamiento de actas PO 3, Instalaciones 2 y Matemática aplicadaAñadir | ||||||
2 | 3Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadir | 4Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadir | 5Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadir | 6Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadir | 7Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadir | 8 |
9 | 10Entregas de ArquitecturaAñadirLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir | 11Entregas de ArquitecturaAñadirLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir | 12Entregas de ArquitecturaAñadirLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir | 13Entregas de ArquitecturaAñadirLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir | 14Entregas de ArquitecturaAñadirLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir | 15Entregas de ArquitecturaAñadirLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir |
16 | 17Receso InvernalAñadir | 18Receso InvernalAñadir | 19Receso InvernalAñadir | 20Receso InvernalAñadir | 21Receso InvernalAñadir | 22Receso InvernalAñadir |
23Receso InvernalAñadir | 24Receso InvernalAñadir | 25Receso InvernalAñadir | 26Receso InvernalAñadir | 27Receso InvernalAñadir | 28Receso InvernalAñadir | 29Receso InvernalAñadir |
30Receso InvernalAñadir | 31 |
Agosto 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Inicio de asignaturas cuatrimestralesAñadirMesa de examen (E)Añadir | 2Mesa de examen (E)Añadir | 3Mesa de examen (E)Añadir | 4Mesa de examen (E)Añadir | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25Entrega PFCAñadir | 26Mesa de examen (E)Añadir | 27Mesa de examen (E)Añadir | 28Levantamiento de actas de PFCAñadirMesa de examen (E)Añadir | 29Mesa de examen (E)Añadir | 30Mesa de examen (E)Añadir |
Octubre 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 18Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 19Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 20Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 21Evaluaciones asignaturas anualesAñadir |
22 | 23Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 24Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 25Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 26Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 27Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 28Evaluaciones asignaturas anualesAñadir |
29 | 30 | 31Levantamiento de actasAñadir |
Noviembre 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Levantamiento de actasAñadir | 2Levantamiento de actasAñadir | 3Levantamiento de actasAñadir | 4Levantamiento de actasAñadir | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Enero 2024
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2024
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2024
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2024
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |