Calendario académico
Enero 2021
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Año Nuevo | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2021
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9Mesa de examen | 10Mesa de examen | 11 | 12Mesa de exámenes | 13Mesa de exámenes |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23Mesa de examen | 24Mesa de examen | 25 | 26Mesa de examen | 27Mesa de examen |
28 |
Marzo 2021
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Curso introductorio | 2Cierre de actas de cursadas 2020Curso introductorio | 3Cierre de actas de cursadas 2020Curso introductorio | 4Cierre de actas de cursadas 2020Curso introductorio | 5Cierre de actas de cursadas 2020Curso introductorio | 6Cierre de actas de cursadas 2020Curso introductorio | |
7Curso introductorio | 8Curso introductorio | 9Mesa de exámenesCurso introductorio | 10Mesa de exámenesCurso introductorio | 11Curso introductorio | 12Mesa de exámenesCurso introductorio | 13Mesa de exámenesCurso introductorio |
14Curso introductorio | 15Cierre de actas de arquitecturas 2020Curso introductorio | 16Cierre de actas de arquitecturas 2020Curso introductorioSeminarios y Ateneos de PPPA | 17Cierre de actas de arquitecturas 2020Curso introductorio | 18Cierre de actas de arquitecturas 2020Curso introductorioHabilitación de PFC – Ciclo lectivo 2020 | 19Curso introductorio | 20Curso introductorio |
21 | 22 | 23Mesa de exámenes (por mesa diferida agosto 2020)Mesa de exámenes (por mesa diferida agosto 2020) | 24Mesa de exámenes (por mesa diferida agosto 2020) | 25Mesa de exámenes (por mesa diferida agosto 2020) | 26Mesa de exámenes (por mesa diferida agosto 2020)Mesa de exámenes (por mesa diferida agosto 2020) | 27Mesa de exámenes (por mesa diferida agosto 2020)Mesa de exámenes (por mesa diferida agosto 2020) |
28 | 29Mesa de exámenes (por mesa diferida agosto 2020)INSCRIPCIÓN ASIGNATURAS DE PRIMER AÑO (INGRESANTES Y RECURSANTES) | 30Mesa de exámenes (por mesa diferida agosto 2020)INSCRIPCIÓN ASIGNATURAS DE PRIMER AÑO (INGRESANTES Y RECURSANTES) | 31Mesa de exámenes (por mesa diferida agosto 2020)Mesa de exámenes (por mesa diferida agosto 2020)INSCRIPCIÓN ASIGNATURAS DE PRIMER AÑO (INGRESANTES Y RECURSANTES) |
Abril 2021
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Readmisiones Plan 6READMISIÓN A PLAN VI | 2Readmisiones Plan 6READMISIÓN A PLAN VI | 3Readmisiones Plan 6INSCRIPCIÓN ASIGNATURAS DE SEGUNDO A SEXTO AÑO | ||||
4Readmisiones Plan 6 | 5Inicio de cursadas anuales y cuatrimestralesReadmisiones Plan 6INSCRIPCIÓN ASIGNATURAS DE SEGUNDO A SEXTO AÑOREADMISIÓN A PLAN VI | 6Inicio de cursadas anuales y cuatrimestrales | 7Inicio de cursadas anuales y cuatrimestrales | 8Inicio de cursadas anuales y cuatrimestrales | 9Inicio de cursadas anuales y cuatrimestrales | 10Inicio de cursadas anuales y cuatrimestrales |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2021
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Mesa de exámenesAñadir | 2Mesa de exámenesAñadir | 3 | 4Mesa de exámenesAñadir | 5Mesa de exámenesAñadir | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15Seminarios y Ateneos PPPAAñadir | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22Evaluaciones parciales Est, Com, Hist, PC y SRAñadir | 23Evaluaciones parciales Est, Com, Hist, PC y SRAñadir | 24 | 25Evaluaciones parciales Est, Com, Hist, PC y SRAñadir | 26Evaluaciones parciales Est, Com, Hist, PC y SRAñadir |
27 | 28 | 29Evaluaciones parciales Teorías Territoriales y Planificación, PO, Inst. y MatemáticasAñadir | 30Evaluaciones parciales Teorías Territoriales y Planificación, PO, Inst. y MatemáticasAñadir |
Julio 2021
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Evaluaciones parciales Teorías Territoriales y Planificación, PO, Inst. y MatemáticasAñadir | 3Evaluaciones parciales Teorías Territoriales y Planificación, PO, Inst. y MatemáticasAñadir | ||||
4 | 5Entregas de ArquitecturaAñadir | 6Entregas de ArquitecturaAñadir | 7Entregas de ArquitecturaAñadir | 8Entregas de ArquitecturaAñadir | 9Entregas de ArquitecturaAñadir | 10Entregas de ArquitecturaAñadir |
11Entregas de ArquitecturaAñadir | 12Entregas de ArquitecturaAñadir | 13Entregas de ArquitecturaAñadir | 14Entregas de ArquitecturaAñadir | 15Entregas de ArquitecturaAñadir | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3Mesa de exámenesAñadirCarga de actas cursadas cuatrimestralesAñadir | 4Mesa de exámenesAñadirCarga de actas cursadas cuatrimestralesAñadir | 5Carga de actas cursadas cuatrimestralesAñadir | 6Mesa de exámenesAñadirCarga de actas cursadas cuatrimestralesAñadir | 7Mesa de exámenesAñadirCarga de actas cursadas cuatrimestralesAñadir |
8 | 9 | 10Inicio de cursadas cuatrimestralesAñadir | 11Inicio de cursadas cuatrimestralesAñadir | 12 | 13Inicio de cursadas cuatrimestralesAñadir | 14Inicio de cursadas cuatrimestralesAñadir |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24Seminarios y Ateneos PPPAAñadir | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15Seminario y Ateneo PPPAAñadir | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28Cierre de actas de cursadas cuatrimestralesAñadir | 29Cierre de actas de cursadas cuatrimestralesAñadirMesa de exámenesAñadir | 30Cierre de actas de cursadas cuatrimestralesAñadir |
Octubre 2021
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Mesa de exámenesAñadirCierre de actas de cursadas cuatrimestralesAñadir | 2Mesa de exámenesAñadirCierre de actas de cursadas cuatrimestralesAñadir | |||||
3 | 4 | 5Evaluaciones parciales Est, Com, Hist, PC; SR, Teorías Territoriales y Planificación, PO, Inst y MatemáticasAñadir | 6Evaluaciones parciales Est, Com, Hist, PC; SR, Teorías Territoriales y Planificación, PO, Inst y MatemáticasAñadir | 7 | 8Est, Com, Hist, PC; SR, Teorías Territoriales y Planificación, PO, Inst y MatemáticasAñadir | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26Carga de actasAñadir | 27Carga de actasAñadir | 28Carga de actasAñadir | 29Carga de actasAñadir | 30Carga de actasAñadir |
31 |
Noviembre 2021
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23Evaluaciones parciales (Teoría)Añadir | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29Carga de actas (Arquitectura)Añadir | 30Seminario y Ateneo PPPAAñadirCarga de actas (Teoría)Añadir |
Diciembre 2021
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Mesa de exámenesAñadir | 2Mesa de exámenesAñadir | 3Mesa de exámenesAñadir | 4Mesa de exámenesAñadir | |||
5 | 6Mesa de exámenesAñadir | 7Mesa de exámenesAñadir | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17Mesa de exámenesAñadir | 18Mesa de exámenesAñadir |
19 | 20Mesa de exámenesAñadir | 21Mesa de exámenesAñadir | 22Mesa de exámenesAñadir | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2022
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2022
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2022
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2022
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2022
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2022
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |