Calendario académico
Enero 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Recuperación Académica | 2Recuperación Académica | 3Recuperación Académica | 4 | |||
5 | 6Recuperación AcadémicaInicio de Curso Introductorio 2023 | 7Recuperación AcadémicaMesa de Examen | 8Recuperación AcadémicaMesa de Examen | 9Recuperación AcadémicaMesa de Examen | 10Recuperación AcadémicaMesa de Examen | 11Mesa de Examen |
12 | 13Recuperación Académica | 14Recuperación Académica | 15Recuperación Académica | 16Recuperación Académica | 17Recuperación Académica | 18 |
19 | 20Recuperación AcadémicaCierre de actas de todas las asignaturas | 21Recuperación AcadémicaCierre de actas de todas las asignaturas | 22Recuperación AcadémicaMesa de ExamenCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y IICierre de actas de todas las asignaturas | 23Recuperación AcadémicaMesa de ExamenCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y IICierre de actas de todas las asignaturas | 24Recuperación AcadémicaMesa de ExamenCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y IICierre de actas de todas las asignaturas | 25Mesa de ExamenCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y II |
26Cierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y II | 27Recuperación AcadémicaMesa de ExamenCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y II | 28Recuperación AcadémicaMesa de ExamenCierre de Actas Asignaturas Anuales y Teoria I y II |
Marzo 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6Cierre de Actas Arquitectura | 7Mesa de Examen | 8Mesa de Examen | 9Mesa de Examen | 10Mesa de ExamenHabilitación Defensa PFC 2022Cierre de Actas Arquitectura | 11Mesa de Examen |
12 | 13Inicio de clases | 14Inicio de clases | 15Inicio de clases | 16Inicio de clases | 17Inicio de clases | 18Inicio de clases |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mayo 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30Mesa de examen (E)Añadir | 31Mesa de examen (E)Añadir |
Junio 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Mesa de examen (E)Añadir | 2Mesa de examen (E)Añadir | 3Mesa de examen (E)Añadir | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 14Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 15Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 16Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 17Evaluaciones asignaturas anualesAñadir |
18 | 19Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 20Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 21Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 22Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 23Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 24Evaluaciones asignaturas anualesAñadir |
25 | 26Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 27Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadir | 28Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadirLevantamiento de actas PO 3, Instalaciones 2 y Matemática aplicadaAñadir | 29Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadirLevantamiento de actas PO 3, Instalaciones 2 y Matemática aplicadaAñadir | 30Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadirLevantamiento de actas PO 3, Instalaciones 2 y Matemática aplicadaAñadir |
Julio 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadirLevantamiento de actas PO 3, Instalaciones 2 y Matemática aplicadaAñadir | ||||||
2 | 3Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadir | 4Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadir | 5Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadir | 6Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadir | 7Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadir | 8 |
9 | 10Entregas de ArquitecturaAñadirLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir | 11Entregas de ArquitecturaAñadirLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir | 12Entregas de ArquitecturaAñadirLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir | 13Entregas de ArquitecturaAñadirLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir | 14Entregas de ArquitecturaAñadirLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir | 15Entregas de ArquitecturaAñadirLevantamiento de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir |
16 | 17Receso InvernalAñadir | 18Receso InvernalAñadir | 19Receso InvernalAñadir | 20Receso InvernalAñadir | 21Receso InvernalAñadir | 22Receso InvernalAñadir |
23Receso InvernalAñadir | 24Receso InvernalAñadir | 25Receso InvernalAñadir | 26Receso InvernalAñadir | 27Receso InvernalAñadir | 28Receso InvernalAñadir | 29Receso InvernalAñadir |
30Receso InvernalAñadir | 31 |
Agosto 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Inicio de asignaturas cuatrimestralesAñadirMesa de examen (E)Añadir | 2Mesa de examen (E)Añadir | 3Mesa de examen (E)Añadir | 4Mesa de examen (E)Añadir | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25Entrega PFCAñadir | 26Mesa de examen (E)Añadir | 27Mesa de examen (E)Añadir | 28Levantamiento de actas de PFCAñadirMesa de examen (E)Añadir | 29Mesa de examen (E)Añadir | 30Mesa de examen (E)Añadir |
Octubre 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 18Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 19Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 20Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 21Evaluaciones asignaturas anualesAñadir |
22 | 23Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 24Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 25Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 26Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 27Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 28Evaluaciones asignaturas anualesAñadir |
29 | 30 | 31Levantamiento de actasAñadir |
Noviembre 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Levantamiento de actasAñadir | 2Levantamiento de actasAñadir | 3Levantamiento de actasAñadir | 4Levantamiento de actasAñadir | |||
5 | 6 | 7Evaluación asignaturas cuatrimestralesAñadir | 8Evaluación asignaturas cuatrimestralesAñadir | 9Evaluación asignaturas cuatrimestralesAñadir | 10Evaluación asignaturas cuatrimestralesAñadir | 11Evaluación asignaturas cuatrimestralesAñadir |
12 | 13Evaluación asignaturas cuatrimestralesAñadir | 14Evaluación asignaturas cuatrimestralesAñadir | 15Evaluación asignaturas cuatrimestralesAñadir | 16Evaluación asignaturas cuatrimestralesAñadir | 17Evaluación asignaturas cuatrimestralesAñadir | 18Evaluación asignaturas cuatrimestralesAñadir |
19 | 20 | 21Levantamiento de actas de asignaturas cuatrimestralesAñadir | 22Levantamiento de actas de asignaturas cuatrimestralesAñadir | 23Levantamiento de actas de asignaturas cuatrimestralesAñadir | 24Levantamiento de actas de asignaturas cuatrimestralesAñadir | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30Entrega de ArquitecturaAñadir |
Diciembre 2023
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Entrega de ArquitecturaAñadir | 2Entrega de ArquitecturaAñadir | |||||
3 | 4Entrega de ArquitecturaAñadir | 5 | 6 | 7Levantamiento de actas de ArquitecturaAñadir | 8 | 9Mesa de Examen (E)Añadir |
10 | 11Mesa de Examen (E)Añadir | 12Mesa de Examen (E)Añadir | 13Mesa de Examen (E)Añadir | 14Mesa de Examen (E)Añadir | 15Mesa de Examen (E)Añadir | 16Mesa de Examen (E)Añadir |
17 | 18Mesa de Examen (E)Añadir | 19Mesa de Examen (E)Añadir | 20Mesa de Examen (E)Añadir | 21Mesa de Examen (E)Añadir | 22Mesa de Examen (E)Añadir | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Enero 2024
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2024
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6Mesa de Examen (E)Añadir | 7Mesa de Examen (E)Añadir | 8Mesa de Examen (E)Añadir | 9Mesa de Examen (E)Añadir | 10Mesa de Examen (E)Añadir |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20Mesa de Examen (E)Añadir | 21Mesa de Examen (E)Añadir | 22Mesa de Examen (E)Añadir | 23Mesa de Examen (E)Añadir | 24Mesa de Examen (E)Añadir |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5Mesa de Examen (E)Añadir | 6Mesa de Examen (E)Añadir | 7Mesa de Examen (E)Añadir | 8Mesa de Examen (E)Añadir | 9 |
10 | 11Inicio de clases 2024Añadir | 12Inicio de clases 2024Añadir | 13Inicio de clases 2024Añadir | 14Inicio de clases 2024Añadir | 15Inicio de clases 2024Añadir | 16Inicio de clases 2024Añadir |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2024
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 |