Calendario académico marzo 2026 – marzo 2027
Calendario académico
Noviembre 2025
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11Evaluación asignatura cuatrimestral | 12Evaluación asignatura cuatrimestral | 13Evaluación asignatura cuatrimestral | 14Evaluación asignatura cuatrimestral | 15Evaluación asignatura cuatrimestral |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24Entregas Arquitectura | 25Entregas Arquitectura | 26Entregas Arquitectura | 27Entregas Arquitectura | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Diciembre 2025
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Cierre de actas Arquitectura | 2Mesa de examenCierre de actas asignaturas cuatrimestrales | 3Mesa de examen | 4Mesa de examen | 5Mesa de examen | 6Mesa de examen | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16Mesa de examen | 172° cierre de actas de todas las asignaturasMesa de examen | 182° cierre de actas de todas las asignaturasMesa de examen | 192° cierre de actas de todas las asignaturasMesa de examen | 202° cierre de actas de todas las asignaturasMesa de examen |
| 21 | 222° cierre de actas de todas las asignaturas | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Enero 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Mesa de examenAñadir | 4Mesa de examenAñadir | 5Mesa de examenAñadir | 6Mesa de examenAñadir | 7Mesa de examenAñadir |
| 8 | 9Curso IntroductorioAñadir | 10Curso IntroductorioAñadir | 11Curso IntroductorioAñadir | 12Curso IntroductorioAñadir | 13Curso IntroductorioAñadir | 14 |
| 15 | 16Cierre de actas | TeoríaAñadirCurso IntroductorioAñadir | 17Mesa de examenAñadir2° cierre de actas (Todas las asignaturas)AñadirCurso IntroductorioAñadir | 18Mesa de examenAñadir2° cierre de actas (Todas las asignaturas)AñadirCurso IntroductorioAñadir | 19Mesa de examenAñadir2° cierre de actas (Todas las asignaturas)AñadirCurso IntroductorioAñadir | 20Mesa de examenAñadir2° cierre de actas (Todas las asignaturas)AñadirCurso IntroductorioAñadir | 21Mesa de examenAñadir2° cierre de actas (Todas las asignaturas)Añadir |
| 22 | 23Curso IntroductorioAñadir | 24Curso IntroductorioAñadir | 25Curso IntroductorioAñadir | 26Curso IntroductorioAñadir | 27Inscripciones 2026 (1er año)AñadirCurso IntroductorioAñadir | 28Inscripciones 2026 (1er año)Añadir |
Marzo 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Inscripciones 2026 (1er año)Añadir | 2 | 3Mesa de examenAñadir | 4Mesa de examenAñadir | 5Mesa de examenAñadir | 6Mesa de examenAñadir | 7Mesa de examenAñadir |
| 8 | 9Inscripciones 2026 (2do a PFC)Añadir | 10Inscripciones 2026 (2do a PFC)Añadir | 11Inscripciones 2026 (2do a PFC)Añadir | 12Inscripciones 2026 (2do a PFC)Añadir | 13Inscripciones 2026 (2do a PFC)Añadir | 14 |
| 15 | 16 | 17Inicio de clases asignaturas anuales (menos Arquitectura y PFC)AñadirInicio de clases | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadirInicio de clases | Asignatura Electiva (1er cuatrimestre)AñadirInicio de clases | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadirInicio de clases | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadirInicio de clases | Cierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir | 18Inicio de clases asignaturas anuales (menos Arquitectura y PFC)AñadirInicio de clases | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadirInicio | Práctica y Producción de ObrasAñadirInicio de clases | Asignatura Electiva (1er cuatrimestre)AñadirInicio de clases | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadirInicio de clases | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadirInicio de clases | Cierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir | 19Inicio de clases asignaturas anuales (menos Arquitectura y PFC)AñadirInicio de clases | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadirInicio de clases | Asignatura Electiva (1er cuatrimestre)AñadirInicio de clases | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadirInicio de clases | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadirInicio de clases | Cierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir | 20Inicio de clases asignaturas anuales (menos Arquitectura y PFC)AñadirInicio de clases | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadirInicio de clases | Asignatura Electiva (1er cuatrimestre)AñadirInicio de clases | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadirInicio de clases | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadirInicio de clases | Cierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir | 21Inicio de clases asignaturas anuales (menos Arquitectura y PFC)AñadirInicio de clases | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadirInicio de clases | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadirInicio de clases | Cierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30Inicio de clases Arquitectura y PFCAñadir | 31 | ||||
Abril 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mayo 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Junio 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Inicio de clases | Asignatura Electiva (1er cuatrimestre)AñadirMesa de examenAñadir | 3Inicio de clases | Asignatura Electiva (1er cuatrimestre)AñadirMesa de examenAñadir | 4Inicio de clases | Asignatura Electiva (1er cuatrimestre)AñadirMesa de examenAñadir | 5Inicio de clases | Asignatura Electiva (1er cuatrimestre)AñadirMesa de examenAñadir | 6Mesa de examenAñadir | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16Evaluaciones | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadir | 17Evaluaciones | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadir | 18Evaluaciones | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadir | 19Evaluaciones | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadir | 20 |
| 21 | 22 | 23Evaluaciones | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 24Evaluaciones | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 25Evaluaciones | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 26Evaluaciones | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 27Evaluaciones | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Julio 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7Evaluaciones | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir | 8Evaluaciones | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir | 9Evaluaciones | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir | 10Evaluaciones | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir | 11Evaluaciones | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir |
| 12 | 13Evaluaciones | ArquitecturaAñadir | 14Evaluaciones | ArquitecturaAñadirCierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir | 15Evaluaciones | ArquitecturaAñadirCierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir | 16Evaluaciones | ArquitecturaAñadirCierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir | 17Cierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir | 18Cierre de actas | Introducción a la Materialidad, Matemática aplicada, Instalaciones II, Teorías TerritorialesAñadir |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Receso invernalAñadir |
26Receso invernalAñadir | 27Receso invernalAñadir | 28Receso invernalAñadir | 29Receso invernalAñadir | 30Receso invernalAñadir | 31Receso invernalAñadir | |
Agosto 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Receso invernalAñadir | ||||||
| 2 | 3 | 4Inicio de clases | TeoríaAñadirInicio de clases | Asignatura Electiva (2do cuatrimestre)AñadirMesa de examenAñadir | 5Inicio de clases | Asignatura Electiva (2do cuatrimestre)AñadirMesa de examenAñadir | 6Inicio de clases | Asignatura Electiva (2do cuatrimestre)AñadirMesa de examenAñadir | 7Inicio de clases | Asignatura Electiva (2do cuatrimestre)AñadirMesa de examenAñadir | 8Mesa de examenAñadir |
| 9 | 10 | 11 | 12Evaluaciones | Práctica y Producción de ObrasAñadir | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19Cierre de actas | Práctica y Producción de ObrasAñadir | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Septiembre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28Evaluaciones | PFCAñadir | 29Mesa de examenAñadir | 30Mesa de examenAñadir | |||
Octubre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Cierre de actas | PFCAñadirMesa de examenAñadir | 2Mesa de examenAñadir | 3Mesa de examenAñadir | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20Evaluaciones | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadirCierre de actas | Asignatura Electiva (2do cuatrimestre)Añadir | 21Evaluaciones | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadirCierre de actas | Asignatura Electiva (2do cuatrimestre)Añadir | 22Evaluaciones | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadirCierre de actas | Asignatura Electiva (2do cuatrimestre)Añadir | 23Evaluaciones | Comunicación, Sistemas de Representación, Estructuras, Instalaciones I, Producción de Obras I y IIAñadirCierre de actas | Asignatura Electiva (2do cuatrimestre)Añadir | 24 |
| 25 | 26 | 27Evaluaciones | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 28Evaluaciones | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 29Evaluaciones | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 30Evaluaciones | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 31Evaluaciones | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir |
Noviembre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Cierre de actas | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 4Cierre de actas | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 5Cierre de actas | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 6Cierre de actas | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir | 7Cierre de actas | Elementos de Matemática y Física, Procesos constructivos, Historia de la Arquitectura, Planificación territorialAñadir |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17Evaluaciones | TeoríaAñadir | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30Evaluaciones | ArquitecturaAñadir | |||||
Diciembre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Evaluaciones | ArquitecturaAñadir | 2Evaluaciones | ArquitecturaAñadir | 3Evaluaciones | ArquitecturaAñadir | 4Mesa de examenAñadir | 5Mesa de examenAñadir | ||
| 6 | 7Cierre de actas | ArquitecturaAñadirMesa de examenAñadir | 8Mesa de examenAñadir | 9Mesa de examenAñadir | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14Mesa de examenAñadir | 15Mesa de examenAñadir | 16Mesa de examenAñadir | 17Mesa de examenAñadir | 18Mesa de examenAñadir | 19Mesa de examenAñadir |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||